高溫恒溫老化試驗箱
聯系電話:0769-22851840
品牌 | 艾思荔 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
工作式尺寸 | 400-500-400 | 降溫時間 | 1度℃/min |
升溫時間 | 3度℃/min | 是否防爆 | 常規型 |
溫度波動度 | 正負2℃ | 溫度范圍 | 常規型,-70-150℃ |
溫度均勻度 | 1℃ | 溫度偏差 | 正負2℃ |
制冷方式 | 壓縮機制冷 |
試驗機溫度控制系統采用韓國進口“TEMI"880可編程儀表,高分辨16位真彩觸摸屏顯示。
支持多國語言,韓文、英文、中文任意切換。內置PV實時曲線圖(可存8天)。
內存程序組100組,每段程序組含程序段100段,每段時間設定為99小時59分。
帶有485通信接口,可進行電腦遠程控制、設計程式、監視試驗過程并執行自動開關機等功能
具有自動演算的功能,可將溫濕度變化條件立即修正,使溫濕度控制更為穩定。
型號 | HL-80 | HL-150 | HL-225 | HL-408 | HL-800 | HL-1000 | |
工作室尺寸cm | 40×50×40 | 50×60×50 | 60×75×50 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |
技術 | 溫度范圍 | A:25℃;B:0℃-20℃;C:-20℃;D:-40℃;E:-60℃;F:-70℃~+150℃(200℃) | |||||
波動度/ 均勻度 | ≤±0.5℃/≤2℃ | ||||||
升溫速率 | 1.0~3.0℃/min | ||||||
降溫速率 | 0.7~1℃/min | ||||||
箱體 材料 | 外箱材料 | 優質A3鋼板靜電噴塑/SUS304不銹鋼霧面線條發紋處理 | |||||
內箱材料 | 進口優質SUS304不銹鋼板 | ||||||
保溫材料 | 超細玻璃纖維保溫棉/硬質聚胺脂發泡 | ||||||
箱門密封 | 雙層耐高、低溫防老化及硬化精制硅膠密封條 | ||||||
冷熱 | 控制儀 | 韓國進口“TEMI"300(可編程)/韓國進口“TEMI"880(可編程) | |||||
內存程序組100組,每段程序組含程序段100段/可進行電腦遠程控制,帶有485通信接口,16位真彩觸摸屏顯示(“TEMI"880) | |||||||
溫度傳 感器 | 鉑金電阻PT100Ω/MV | ||||||
循環系統 | 耐溫低噪音型電機,加長軸、不銹鋼多葉式離心風葉 | ||||||
加熱方式 | 鎳鉻合金電加熱式加熱器 | ||||||
制冷方式 | 單元制冷方式/雙元(復疊)制冷方式(風冷) | ||||||
冷卻器 | 法國“泰康"多級膜片式蒸發器 | ||||||
壓縮機 | 法國“泰康"全封閉制冷壓縮機/法國“泰康"全封閉制冷壓縮機組 | ||||||
安保裝置 | 電源超載、漏電、超溫、缺水保護(帶聲訊提示)、快速保險絲、壓縮機過壓保護 | ||||||
標準配置 | 耐高、低溫鋼化玻璃內熱式中空玻璃觀察窗:300×200(mm)一個,照明燈一只測試引線孔¢50mm一個,樣品架2付,測試引線孔1個,腳輪一套 | ||||||
電源電壓 | AC?220V·50HZ/380V·50HZ |
試驗機適用于儀器儀表材料、電工、電子產品、家用電器、汽摩配件、化工涂料、航空航天產品及其他相關產品零部件在高低溫濕熱的環境下貯存、運輸、使用時的適應性試驗。用于工業產品恒定、濕熱交變的可靠性試驗,對產品的物理以及其他相關特性進行環境模擬測試,來判斷產品的性能,是否仍然能夠符合預定要求,以便于產品設計、改進、鑒定及出廠檢驗用。
返回列表
掃碼關注我們
© 2024 廣東艾思荔檢測儀器有限公司(www.wwwyl.cn) 版權所有 粵ICP備09006556號
技術支持:環保在線 管理登陸 sitemap.xml