我們相信合格的產品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應商!
產品中心/ products
淋雨試驗箱國家標準
聯系電話:0769-22851840
品牌 | 艾思荔 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
測試標準 | GB4208,GB2423BDIN40050,IEC60529 | 內箱尺寸 | 1000-1000-1000 |
外箱尺寸 | 1600-1900-1400 | JIS測試 | 流量:1.5L~3.9L/MIN |
滴水測試 | IPX1,IPX2滴速:1~1.5mm/min可調 | 擺管淋雨測試 | IP3,IPX4擺管:RT~正負80度 |
噴水測試 | IPX5,IPX6噴射:2.5m~3m | 高壓噴射測試 | IPX9K噴射壓力:80KGF~100KGF |
轉盤轉速 | 4~20RPM可調 | 電源 | 380V |
淋雨試驗箱國家標準是外殼防護等級中的一種,為IPX34(等級分為外開式和箱體密閉式),防護防水等級適用于外部照明和信號裝置及汽車燈具外殼防護,能夠提供逼真的模擬電子產品及其元器件在運輸和使用期間可能受到的淋水和噴淋試驗等各種環境.以達到檢測各種產品的防水性能。
淋雨試驗箱國家標準性能指標/可按客戶要求訂制
型 號 | RT-1000 |
試樣限制 | 本試驗設備禁止易燃、易爆、易揮發性物質試樣的試驗;儲存腐蝕性物質試樣的試驗、儲存生物的試驗、儲存強電磁發射源試樣的試驗及儲存 |
容積、重量和尺寸 | |
標稱內容積 | 1000 L |
內箱有效尺寸 | W1000×H1000×D1000mm |
外 箱 尺 寸 | 約W1600×H1950×D1450mm |
重 量 | 約350㎏ |
工作噪音 | ≤75db在機臺正前方離機臺1.5米并離地面1.5米處測量 |
空氣開關 | 63A |
使用電壓 | AC220V;50/60HZ;1相3線;6平方的銅芯線 |
試 樣 電 源 (此項為選購) | 1、配置DC : 12V;24V;36V;20A直流電源 2、預留可通電接口端子 ,客戶自行配置 3、在試驗箱內安裝防水插座 ,供電為AC220V;20A |
供電條件 和 電 源 | AC220V單相 ; 電壓允許波動范圍5%; 頻率允許波動范圍50/60HZ ; 保護地線接地電阻小于4Ω 要求用戶在安裝現場為設備配置相應容量的空氣或無融絲開關,并且此開關須獨立控制,設備使用箱內放置通電試料時,試料電源請使用外加電源,不得直接使用本機電源; |
性能技術指標: | |
使用環境條件 | 環境溫度為5℃~30℃ 、相對濕度≤85%(不結露) 、試驗箱內無試樣條件下測得的數值。 |
水溫度范圍 | 標準機臺噴淋水溫不控制 ; 采用環境溫度 , 可根據需求選擇水溫控制型,水溫可控制在RT+15℃~75℃(選購) |
噴淋量 | 1.2~2.5L/min |
噴淋方式 | 擺管噴淋模式 |
擺管尺寸 | 擺管為180° ; 半圓型擺管 擺管內管徑為 : ∮16mm , 擺管半徑為 :R400 mm |
擺動角度 | 以中心點向兩邊左右各擺動175°,共350°;此范圍內角度可任意設置 |
擺管控制方式 | 采用人機接口輸入,PLC輸出控制***馬達及吸收伺服馬達回饋信號控制擺管角度 |
噴淋擺管周期 | 3~12秒可調 |
試驗轉臺轉速 | 1~20r/min可調 |
試驗轉臺承重 | ≤50kg |
試驗轉臺尺寸 | ∮350mm |
噴嘴布置 | 噴嘴分布在垂直面兩側的90°圓弧上 , 噴嘴間中心間距為50mm |
轉臺高度 | 可根據產品大小調節 |
噴嘴直徑 | 內徑1.2mm |
試驗樣品固定 ( 選 購 ) | 可根據產品形狀及尺寸訂做試驗樣品夾具 (客戶需提供樣品詳細尺寸圖紙或實物) |
試驗滿足條件 IP3~IP4 | GB/T 2423.38-2006/IEC 60068-2.18:2000中第二部分擺管噴淋實驗法 GB4208-2008/IEC60529-2001外殼防護等級 |
箱體結構 | 內箱材質:304#不銹鋼 1.0mm厚 外箱材質:冷軋鋼板1.0mm厚烤漆處理或304#不銹鋼1.0mm厚(可選) 控制箱和測試箱為整體式 試驗箱底部安裝試件支撐轉臺高度可調 試驗箱底部回收噴淋用水 噴淋擺管位于試驗箱中間位置 |
試驗箱試驗等級:
試驗箱對于可便攜式、戶外用以及汽車電子均有防水測試要求,在國際上不論是IEC、MIL或ETSI以及SAE均有制訂相對應的測試要求。
IEC/EN60529防水分為9個等級(等級0~等級8),防水等級(e.g.IPX4-防水等級4):Level0:防水無保護
Level1:垂直方向滴水應無有害影響
Level2:外殼的各垂直面在15°范圍內傾斜時,垂直滴水應無有害影響
Level3:各垂直面60°范圍內淋水,無有害影響
Level4:向外殼各方向濺水無有害影響
Level5:向外殼各個方向噴水無有害影響
Level6:向外殼各個方向強烈噴水無有害影響
Level7:浸入規定壓力的水中經規定時間后外殼進水量不致達到有害程度
Level8:按生產廠和用戶雙方同意的條件(應比Level7嚴酷)持續潛水后外殼進水量不致達有害程度
Level9:高壓測試
返回列表
掃碼關注我們
© 2024 廣東艾思荔檢測儀器有限公司(www.wwwyl.cn) 版權所有 粵ICP備09006556號
技術支持:環保在線 管理登陸 sitemap.xml